Used Volkswagen Average Car Prices

Based on the cars for sale on CarSite.co.uk we can provide the average price for used Volkswagen cars for sale based on year of registration.

This will give you an idea of the prices you should expect for a used Volkswagen.  Of course, you will need to take into account a number of factors that can dramatically affect the price, including:

Mileage, Condition, Service History, Colour,
Options, Location, Exact Specification, etc.

So although the average price should be taken as a starting point rather than an exact indicator of the price you should expect to pay for a specifc used Volkswagen, it should be a useful guide.

Used Volkswagen Amarok Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2024£58,823 460 7
2023£55,563 3,808 13
2020£28,713 52,602 24
2019£25,724 66,830 33
2018£23,404 74,993 24
2017£21,982 73,400 22
2016£17,361 80,748 11
2015£15,935 88,114 18
2014£14,491 110,901 10
2013£12,873 100,416 4
2012£12,685 111,150 5
2011£11,108 109,253 4

Used Volkswagen Arteon Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2024£42,633 2,209 11
2023£35,225 6,152 24
2022£29,942 14,722 15
2021£27,068 28,155 24
2020£22,563 45,042 21
2019£19,502 53,925 51
2018£17,427 71,187 35
2017£17,915 49,666 7

Used Volkswagen Beach Buggy Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2012£9,980 50,884 1

Used Volkswagen Beetle Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2018£17,907 33,296 4
2017£14,288 43,722 6
2016£12,214 53,212 22
2015£10,783 66,151 19
2014£9,929 59,255 34
2013£8,087 75,392 39
2012£7,194 82,640 22
2011£6,450 48,000 1
2010£4,321 67,188 10
2009£4,253 53,573 3
2008£3,326 92,816 5
2007£2,873 101,641 9
2006£3,206 80,037 9
2005£2,694 89,829 6
2004£4,163 82,082 8
2003£2,296 94,814 3
2002£1,448 114,811 4
2001£2,491 124,621 3

Used Volkswagen Bora Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2004£5,995 46,000 1
2003£4,000 99,052 1
2002£1,694 112,153 1

Used Volkswagen Caddy Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2024£37,416 2,889 4
2023£27,961 10,266 27
2022£26,207 16,073 18
2021£21,927 40,582 27
2020£15,625 58,433 40
2019£13,830 68,884 101
2018£12,834 82,888 82
2017£13,464 74,155 35
2016£12,924 64,735 40
2015£9,371 88,015 30
2014£8,659 96,631 27
2013£7,662 104,621 27
2012£8,139 86,336 18
2011£7,062 103,980 15
2010£2,999 185,500 2
2009£11,495 134,949 2
2008£3,995 132,000 1
2007£3,096 158,391 3
2006£3,392 151,000 2

Used Volkswagen Caddy Maxi C20 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2024£27,985 5,004 4
2023£31,073 7,986 15
2022£31,370 11,784 8
2021£25,657 28,783 9
2020£19,565 52,948 16
2019£21,069 39,410 49
2018£19,010 47,290 50
2017£17,163 54,234 41
2016£15,689 55,927 43
2015£12,523 60,829 24
2014£11,474 89,470 22
2013£10,281 67,102 14
2012£9,039 78,464 9
2011£8,921 93,347 11
2010£8,078 92,952 3
2009£12,995 87,612 1
2008£3,995 126,000 1

Used Volkswagen California Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2023£73,100 2,647 19
2022£73,706 8,737 7
2021£62,148 27,366 3
2020£61,146 31,019 3
2019£52,813 31,143 12
2018£43,999 48,818 1
2017£58,990 14,000 1
2016£37,999 72,000 1
2014£42,990 51,600 1
2013£38,995 65,358 1

Used Volkswagen Caravelle Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2021£55,934 26,174 5
2020£48,771 33,059 5
2019£41,065 48,132 7
2018£39,972 33,070 2
2017£36,399 66,174 6
2016£28,222 45,780 2
2015£26,658 64,296 3
2014£27,505 53,181 5
2013£22,869 93,720 6
2012£25,693 66,250 4
2011£22,743 71,430 4
2010£11,995 64,000 1
2009£17,495 92,470 2
2004£7,500 197,588 1
2001£2,895 172,000 1

Used Volkswagen CC Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2017£10,455 85,323 5
2016£11,076 61,312 15
2015£9,189 73,045 30
2014£7,559 88,669 30
2013£7,110 89,833 21
2012£6,858 89,439 11
2011£6,543 68,526 4
2009£2,795 159,579 1

Used Volkswagen Crafter Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2024£54,979 522 23
2023£42,504 8,876 23
2022£32,356 28,059 17
2021£23,255 59,571 52
2020£21,369 70,397 69
2019£19,446 96,360 72
2018£21,011 109,928 19
2017£14,430 106,064 14
2016£13,919 87,100 17
2015£14,059 124,181 7
2014£14,242 161,766 3
2013£5,497 206,067 2
2012£4,830 137,385 3
2011£18,994 93,500 2
2010£8,995 80,000 1
2009£4,995 124,408 1
2007£25,990 141,000 1

Used Volkswagen EOS Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2014£9,994 53,750 3
2013£7,369 77,344 4
2012£12,485 19,000 1
2011£5,907 78,061 20
2010£4,554 74,722 5
2009£3,643 99,339 8
2008£3,936 77,063 6
2007£2,571 109,702 6
2006£1,796 111,929 3

Used Volkswagen Fox Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2011£3,620 54,109 4
2010£3,164 62,242 5
2008£2,336 71,987 5
2007£2,792 71,690 5
2006£2,598 62,026 3

Used Volkswagen Golf Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2024£34,843 1,125 162
2023£27,431 8,006 398
2022£24,616 17,421 180
2021£22,090 28,563 410
2020£18,275 34,522 531
2019£16,532 46,005 548
2018£15,429 54,359 488
2017£14,754 61,413 570
2016£12,899 66,204 519
2015£10,929 75,716 422
2014£9,357 80,619 445
2013£7,876 83,767 278
2012£7,387 78,935 211
2011£6,647 82,877 131
2010£6,617 87,641 81
2009£6,197 81,374 71
2008£5,460 120,229 51
2007£6,282 96,290 50
2006£5,873 105,653 26
2005£4,139 94,951 16
2004£3,075 81,918 5
2003£8,592 102,731 13
2002£5,620 84,133 6
2001£3,488 102,795 7

Used Volkswagen Golf Plus Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2013£6,395 95,668 2
2012£6,861 52,900 3
2011£4,928 84,832 8
2010£4,036 86,300 9
2009£4,313 75,971 4
2008£2,846 115,453 3
2007£3,160 74,000 3
2006£1,995 94,000 1
2005£1,995 116,400 2

Used Volkswagen Id.3 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2024£34,620 9,999 1
2023£31,603 4,863 65
2022£22,857 12,391 26
2021£20,553 22,193 52
2020£18,352 29,397 78

Used Volkswagen Id.4 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2023£34,184 6,299 27
2022£33,434 11,993 12
2021£26,997 22,511 11

Used Volkswagen Jetta Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2018£9,615 57,226 2
2017£8,908 65,916 4
2016£9,728 62,151 7
2015£7,844 72,600 14
2014£7,492 84,098 19
2013£6,011 78,338 9
2012£6,219 81,874 15
2011£5,663 72,876 6
2010£4,097 57,000 2
2009£3,620 66,044 4
2008£3,995 58,000 1
2007£1,745 165,000 2
2006£2,481 117,616 3

Used Volkswagen Lupo Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2003£4,894 86,250 2
2002£2,500 40,000 1

Used Volkswagen Passat Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2024£39,902 1,421 13
2023£32,587 4,993 10
2022£24,732 22,654 4
2021£20,682 41,945 57
2020£17,463 54,889 104
2019£15,598 63,254 106
2018£13,857 73,741 106
2017£12,686 74,032 111
2016£11,141 78,768 96
2015£9,169 93,896 101
2014£7,810 81,998 70
2013£6,689 91,402 49
2012£5,982 93,720 44
2011£5,710 95,596 33
2010£4,877 91,288 12
2009£6,534 100,739 19
2008£4,715 114,405 10
2007£2,749 127,219 9
2006£3,567 97,913 7
2005£2,992 147,500 2
2004£3,381 138,236 3
2003£2,495 126,725 2
2002£2,400 186,000 1
2001£1,744 131,000 2

Used Volkswagen Phaeton Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2014£7,000 99,052 1
2012£7,995 92,891 2
2011£9,994 54,000 2
2009£3,990 135,000 1
2008£4,747 114,500 2

Used Volkswagen Polo Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2024£22,753 1,923 70
2023£19,976 6,529 206
2022£18,126 12,623 165
2021£15,939 19,827 302
2020£15,191 25,636 243
2019£14,106 32,941 214
2018£11,978 42,034 183
2017£10,630 47,560 251
2016£9,749 57,065 268
2015£8,624 58,920 247
2014£7,453 62,737 169
2013£7,056 61,056 148
2012£6,461 63,677 112
2011£6,746 69,301 88
2010£5,426 76,049 57
2009£4,120 76,402 34
2008£3,741 76,805 29
2007£3,107 84,525 27
2006£2,930 89,291 16
2005£2,358 106,560 8
2004£3,310 91,112 6
2003£1,598 93,300 4
2002£2,211 81,044 3
2001£3,998 33,000 1

Used Volkswagen Scirocco Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2018£17,690 29,960 1
2017£13,676 55,637 65
2016£12,777 58,098 58
2015£10,978 75,244 42
2014£9,137 73,972 32
2013£8,617 79,375 29
2012£8,166 79,300 26
2011£6,862 84,871 17
2010£5,169 114,401 14
2009£5,346 105,267 15
2008£5,195 104,004 4

Used Volkswagen Sharan Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2021£22,984 35,961 12
2020£21,491 40,349 18
2019£18,600 67,148 69
2018£17,094 53,836 29
2017£15,695 61,649 19
2016£14,511 69,275 7
2015£11,712 75,268 11
2014£10,287 72,039 17
2013£9,101 95,177 13
2012£10,161 69,811 11
2011£8,396 80,327 9
2010£4,295 141,000 1
2009£3,490 132,000 1
2006£2,995 129,000 1
2005£5,990 45,999 1

Used Volkswagen T-Cross Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2024£27,270 1,235 46
2023£23,476 4,559 83
2022£19,427 13,777 47
2021£17,593 22,796 61
2020£17,172 27,235 81
2019£16,080 32,482 52

Used Volkswagen Tiguan Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2024£40,263 1,972 34
2023£33,945 7,739 161
2022£30,245 15,524 58
2021£25,480 30,950 232
2020£22,668 34,385 286
2019£20,003 48,020 247
2018£18,398 55,229 216
2017£16,716 65,921 231
2016£14,432 68,158 170
2015£11,041 72,579 174
2014£9,759 75,902 140
2013£9,059 79,707 110
2012£7,525 87,111 56
2011£7,232 73,893 22
2010£5,772 94,718 24
2009£5,535 86,808 20
2008£4,250 114,822 6

Used Volkswagen Tiguan Allspace Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2024£43,089 1,273 14
2023£35,786 5,783 32
2022£31,220 14,887 15
2021£26,342 27,929 19
2020£24,644 37,328 22
2019£22,658 44,647 44
2018£19,980 54,172 8

Used Volkswagen Touareg Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2024£61,934 3,217 8
2023£56,199 6,087 59
2022£50,996 20,061 8
2021£43,542 34,848 47
2020£38,646 40,664 47
2019£31,761 54,991 47
2018£29,571 61,067 19
2017£20,752 67,247 30
2016£17,799 77,877 38
2015£16,376 79,371 36
2014£14,453 91,085 30
2013£12,535 99,920 18
2012£10,698 103,399 13
2011£10,410 96,506 14
2010£8,025 101,233 7
2009£6,045 104,275 3
2008£7,050 100,892 9
2007£5,493 122,009 3
2006£2,697 144,162 2
2005£2,445 136,204 4

Used Volkswagen Touran Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2024£34,529 2,200 5
2023£31,490 6,000 1
2021£22,164 33,694 20
2020£21,542 32,954 27
2019£19,149 42,062 31
2018£16,925 49,500 28
2017£15,882 53,808 16
2016£12,164 78,618 15
2015£9,791 71,436 16
2014£10,128 59,269 15
2013£7,721 73,719 32
2012£7,532 75,029 27
2011£7,024 73,153 16
2010£5,121 85,207 13
2009£3,294 128,079 7
2008£3,985 106,028 5
2007£2,645 133,500 2
2006£1,200 1
2005£3,997 102,750 2
2004£1,847 144,405 2

Used Volkswagen Transporter Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2024£51,500 1,305 91
2023£45,827 6,460 162
2022£44,549 14,017 60
2021£31,518 29,391 114
2020£32,538 45,345 122
2019£26,400 63,926 153
2018£27,131 65,024 110
2017£24,001 78,528 78
2016£23,682 86,344 68
2015£23,474 82,323 35
2014£20,480 91,962 30
2013£19,035 113,868 18
2012£19,142 105,507 18
2011£16,418 116,108 12
2010£22,861 100,271 14
2009£15,961 109,005 9
2008£17,914 93,288 7
2007£16,292 122,577 10
2006£15,496 162,541 4
2005£16,993 152,988 4
2004£13,144 178,666 3
2003£13,495 77,841 2
2002£8,495 130,652 2

Used Volkswagen T-Roc Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2024£32,028 1,564 62
2023£28,983 6,783 162
2022£25,922 15,081 89
2021£21,638 24,911 248
2020£19,570 33,505 184
2019£18,002 45,025 186
2018£16,667 45,279 142

Used Volkswagen Up Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2023£18,999 7,809 1
2022£14,113 8,434 13
2021£13,119 14,204 37
2020£12,359 20,545 19
2019£10,423 26,489 47
2018£9,728 32,540 64
2017£8,262 37,651 69
2016£7,611 35,152 66
2015£6,836 48,965 57
2014£6,001 53,820 79
2013£6,174 51,493 77
2012£5,413 59,014 42

Used Volkswagen Cars

Advanced Search